7. STANOVNIŠTVO PREMA MIGRACIJSKIM OBILJEŽJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Spol | Ukupan broj stanovnika1) | Od rođenja stanuje u istom naselju |
Doseljeno u naselje stanovanja | ||||||||||
svega | iz drugog naselja istog grada/općine2) |
iz drugog grada/općine iste županije |
iz druge županije | iz inozemstva | nepoznato | ||||||||
svega | od toga | ||||||||||||
Bosne i Hercegovine | Makedonije | Slovenije | SRJ | ||||||||||
Virovitičko-podravska županija | sv. | 93.389 | 46.502 | 46.620 | 8.448 | 13.897 | 13.113 | 10.950 | 5.844 | 123 | 289 | 4.273 | 212 |
m | 44.846 | 25.619 | 19.075 | 3.246 | 5.246 | 5.250 | 5.227 | 2.733 | 58 | 136 | 2.119 | 106 | |
ž | 48.543 | 20.883 | 27.545 | 5.202 | 8.651 | 7.863 | 5.723 | 3.111 | 65 | 153 | 2.154 | 106 | |
Gradovi | |||||||||||||
Orahovica | sv. | 5.792 | 2.814 | 2.973 | 411 | 941 | 1.121 | 489 | 349 | 11 | 13 | 93 | 11 |
m | 2.743 | 1.521 | 1.219 | 163 | 372 | 448 | 229 | 163 | 5 | 5 | 44 | 7 | |
ž | 3.049 | 1.293 | 1.754 | 248 | 569 | 673 | 260 | 186 | 6 | 8 | 49 | 4 | |
Slatina | sv. | 14.819 | 6.169 | 8.636 | 1.234 | 3.102 | 1.849 | 2.442 | 1.266 | 17 | 56 | 1.043 | 9 |
m | 7.120 | 3.371 | 3.742 | 505 | 1.289 | 752 | 1.189 | 608 | 10 | 23 | 523 | 7 | |
ž | 7.699 | 2.798 | 4.894 | 729 | 1.813 | 1.097 | 1.253 | 658 | 7 | 33 | 520 | 2 | |
Virovitica | sv. | 22.618 | 10.539 | 11.989 | 1.798 | 4.623 | 3.505 | 2.011 | 1.067 | 37 | 68 | 708 | 52 |
m | 10.865 | 5.578 | 5.229 | 790 | 1.937 | 1.547 | 937 | 514 | 18 | 32 | 326 | 18 | |
ž | 11.753 | 4.961 | 6.760 | 1.008 | 2.686 | 1.958 | 1.074 | 553 | 19 | 36 | 382 | 34 | |
Općine | |||||||||||||
Crnac | sv. | 1.772 | 877 | 895 | 245 | 151 | 219 | 278 | 241 | 2 | 8 | 21 | 2 |
m | 876 | 505 | 371 | 100 | 43 | 85 | 142 | 121 | 1 | 4 | 12 | 1 | |
ž | 896 | 372 | 524 | 145 | 108 | 134 | 136 | 120 | 1 | 4 | 9 | 1 | |
Čačinci | sv. | 3.308 | 1.821 | 1.485 | 294 | 404 | 605 | 161 | 101 | 12 | 8 | 22 | 21 |
m | 1.546 | 1.008 | 537 | 121 | 137 | 207 | 59 | 35 | 3 | 3 | 7 | 13 | |
ž | 1.762 | 813 | 948 | 173 | 267 | 398 | 102 | 66 | 9 | 5 | 15 | 8 | |
Čađavica | sv. | 2.394 | 1.371 | 1.023 | 240 | 235 | 399 | 144 | 81 | 2 | 4 | 42 | 5 |
m | 1.159 | 807 | 352 | 89 | 60 | 132 | 68 | 35 | 1 | 3 | 20 | 3 | |
ž | 1.235 | 564 | 671 | 151 | 175 | 267 | 76 | 46 | 1 | 1 | 22 | 2 | |
Gradina | sv. | 4.485 | 2.622 | 1.819 | 383 | 371 | 430 | 613 | 240 | 3 | 12 | 326 | 22 |
m | 2.189 | 1.524 | 641 | 99 | 99 | 155 | 277 | 102 | 1 | 5 | 161 | 11 | |
ž | 2.296 | 1.098 | 1.178 | 284 | 272 | 275 | 336 | 138 | 2 | 7 | 165 | 11 | |
Lukač | sv. | 4.276 | 2.111 | 2.143 | 380 | 602 | 471 | 671 | 424 | 3 | 3 | 228 | 19 |
m | 2.053 | 1.207 | 832 | 110 | 205 | 191 | 313 | 195 | 1 | 2 | 107 | 13 | |
ž | 2.223 | 904 | 1.311 | 270 | 397 | 280 | 358 | 229 | 2 | 1 | 121 | 6 | |
Mikleuš | sv. | 1.701 | 736 | 960 | 101 | 167 | 181 | 507 | 374 | 2 | 2 | 120 | 4 |
m | 818 | 415 | 401 | 39 | 51 | 62 | 248 | 190 | 1 | - | 53 | 1 | |
ž | 883 | 321 | 559 | 62 | 116 | 119 | 259 | 184 | 1 | 2 | 67 | 3 | |
Nova Bukovica | sv. | 2.096 | 988 | 1.108 | 119 | 359 | 255 | 371 | 286 | - | 21 | 57 | 4 |
m | 1.040 | 598 | 442 | 46 | 115 | 90 | 191 | 144 | - | 13 | 32 | - | |
ž | 1.056 | 390 | 666 | 73 | 244 | 165 | 180 | 142 | - | 8 | 25 | 4 | |
Pitomača | sv. | 10.465 | 6.871 | 3.542 | 1.461 | 475 | 1.353 | 242 | 126 | 18 | 26 | 27 | 11 |
m | 5.000 | 3.677 | 1.297 | 505 | 130 | 540 | 116 | 57 | 8 | 12 | 15 | 6 | |
ž | 5.465 | 3.194 | 2.245 | 956 | 345 | 813 | 126 | 69 | 10 | 14 | 12 | 5 | |
Sopje | sv. | 2.750 | 1.642 | 1.108 | 199 | 280 | 318 | 309 | 143 | - | 11 | 138 | 2 |
m | 1.334 | 946 | 388 | 53 | 75 | 132 | 127 | 47 | - | 7 | 66 | 1 | |
ž | 1.416 | 696 | 720 | 146 | 205 | 186 | 182 | 96 | - | 4 | 72 | 1 | |
Suhopolje | sv. | 7.524 | 3.358 | 4.137 | 921 | 977 | 1.161 | 1.054 | 569 | 2 | 23 | 443 | 24 |
m | 3.607 | 1.933 | 1.659 | 377 | 334 | 438 | 499 | 260 | 1 | 10 | 221 | 11 | |
ž | 3.917 | 1.425 | 2.478 | 544 | 643 | 723 | 555 | 309 | 1 | 13 | 222 | 13 | |
Špišić Bukovica | sv. | 4.733 | 2.783 | 1.946 | 260 | 658 | 681 | 330 | 294 | 1 | 12 | 17 | 17 |
m | 2.243 | 1.542 | 699 | 74 | 198 | 263 | 155 | 137 | 1 | 6 | 8 | 9 | |
ž | 2.490 | 1.241 | 1.247 | 186 | 460 | 418 | 175 | 157 | - | 6 | 9 | 8 | |
Voćin | sv. | 2.421 | 813 | 1.608 | 154 | 152 | 164 | 1.132 | 128 | 6 | 16 | 973 | 6 |
m | 1.197 | 421 | 776 | 61 | 55 | 66 | 591 | 59 | 3 | 8 | 518 | 3 | |
ž | 1.224 | 392 | 832 | 93 | 97 | 98 | 541 | 69 | 3 | 8 | 455 | 3 | |
Zdenci | sv. | 2.235 | 987 | 1.248 | 248 | 400 | 401 | 196 | 155 | 7 | 6 | 15 | 3 |
m | 1.056 | 566 | 490 | 114 | 146 | 142 | 86 | 66 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
ž | 1.179 | 421 | 758 | 134 | 254 | 259 | 110 | 89 | 3 | 3 | 9 | 1 |
1) Razlika do 'Ukupno' odnosi se na nepoznato preseljenje. |
2) Za Grad Zagreb podaci se odnose na preseljenje između naselja unutar Grada Zagreba. |